Teknisk informasjon
| Teknisk informasjon | |
| Hk: | 425 |
| Kw: | 317 |
| Kubikk: | 8,1 |
| Vekt: | 544 |
| Maks turtall: | 5000 |
| Sylinderantall: | V-8 |
| SmartCraft: | Ja |
| Fuel system: | MPI |
| Digital throttle & shift options: | Ja |
| Closed cooling: | Ja |
| Drive options: | Bravo 1 x: 296 349,- Bravo 2 x: 297 710,- Bravo 3 x: 300 915,- Bravo 1 XR DWP: 324 706,- |
296349

