Teknisk informasjon
Cummins MerCruiser Diesel QSD 2.0 ES 170
Kompakt og slitesterk
Ikke la deg lure av de beskjedne utvendige målene.
QSD2.8 har girdrevet kamaksel og et patentert, tunelldesignet veivhus med våte foringer. Derfor er den solid og ekstremt holdbar. Hydrauliske ventilløftere og avbalansert veivaksel bidrar til redusert støy og vibrasjon. Det gjennomprøvde Common Rail-innsprøytningssystemet reduserer utslipp betydelig. Turbolader og ladeluftkjøler sørger for øyeblikkelig respons, og det avanserte motorstyringssystemet med SmartCraft-kompatibilitet gir full overvåking og kontroll på alle motorfunksjoner.
| Teknisk informasjon | |
| Hk: | 170 |
| Kw: | 125 |
| Kubikk: | 2,0 l |
| Vekt: | 360 |
| Maks turtall: | 3800 |
| Sylinderantall: | 4 |
| Vekselstrømsgenerator: | 12 V / 110 A |
| SmartCraft: | Kompatibel |
| Fuel system: | Common Rail |
| Digital throttle & shift options: | - |
| Drive options: | Bravo 1: 202 514,- Bravo 2: 205 750,- Bravo 3: 209 275,- |
| - | Leveres også med DTS (Elektronisk gir og gass) |
| - | Pris 220 217.- Bravo 1 |
| - | Pris 223 453.- Bravo 2 |
| - | Pris 226 978.- Bravo 3 |
202514

